Buses are the most popular public transportation in Hanoi. With the increasing trend of using public transport services, Hanoi’s bus service is continuously improving. Choosing the bus as your mode of transportation is much easier than using a personal vehicle.
Just knowing the Hanoi bus route map below and understanding the bus schedules, you can easily select the bus to reach your desired destination. Here is the map of Hanoi’s bus routes for your reference when traveling in Hanoi to plan the most efficient itinerary.
Map of Hanoi Bus Routes (Collected Photo)
Reference list of bus routes in Hanoi
| Line | Starting point | Frequency of trips | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | (5h – 21h) Gia Lam Bus Station | ↔ | Yen Nghia Bus Station (5h – 21h) | 10-15 minutes (23 km) |
| 02 | (5h – 22h30) Bác Cổ | ↔ | Yen Nghia Bus Station (5h – 22h30) | 5-15 minutes (18 km) |
| 03A | (5h03 – 21h03) Giap Bat Bus Station | ↔ | Gia Lam Bus Station (5h03 – 21h03) | 10-15 minutes (15 km) |
| 03B | (5h – 21h) Nuoc Ngam Bus Station | ↔ | Phúc Lợi (5h – 21h) | 30 minutes (18 km) |
| 04 | (5h – 21h) Long Bien Transfer Point | ↔ | Nuoc Ngam Bus Station (5h – 21h) | 15-20 minutes (17 km) |
| 05 | (5h – 21h) Linh Dam Urban Area | ↔ | Phú Diễn (5h – 21h) | 15-20 minutes (18 km) |
| 06A | Giap Bat Bus Station | ↔ | Cầu Giẽ (5h – 21h) | 10-20 minutes (33 km) |
| 06B | ↔ | Hồng Vân (5h – 21h) | 40 minutes (20 km) | |
| 06C | ↔ | Phú Minh (5h – 21h) | 30-60 minutes (29 km) | |
| 06D | ↔ | Tân Dân (5h – 20h) | 40-60 minutes (36 km) | |
| 06E | ↔ | Phú Túc (5h – 19h45) | 30-50 minutes (36 km) | |
| 07 | Cầu Giấy | ↔ | Noi Bai International Airport (5h – 22h30) | 10-15 minutes (29 km) |
| 08A | Long Biên | ↔ | Đông Mỹ (5h – 22h31) | 10-15 minutes (21 km) |
| 08ACT | ↔ | |||
| 08B | ↔ | Vạn Phúc (5h – 21h) | 20 minutes (24 km) | |
| 08BCT | ↔ | |||
| 09A | Hoan Kiem Lake | ↔ | Hanoi Governmental Branches Compound (5h – 21h05) | 15-20 minutes |
| 09B | ↔ | My Đinh Bus Station (5h01 – 21h05) | 16 minutes | |
| 09ACT | Trần Khánh Dư | ↔ | Hanoi Governmental Branches Compound (5h – 22h05) | 15-20 minutes |
| 09BCT | ↔ | My Dinh Bus Station(5h05 – 22h) | 16 minutes | |
| 10A | Long Biên | ↔ | Từ Sơn (5h – 22h) | 10-20 minutes (18 km) |
| 10B | ↔ | Trung Mầu (5h – 20h30) | 25-30 minutes (20 km) | |
| 11 | Thong Nhat Park | ↔ | Vietnam National University of Agriculture (5h – 22h) | 10-15 minutes (19 km) |
| 12 | Nghia Do Park | ↔ | Đại Áng (5h – 21h) | 12-20 minutes (24 km) |
| 13 | West Lake Water Park | ↔ | People’s Police Academy (5h – 21h06) | 16 minutes (15 km) |
| 14 | Hoan Kiem Lake | ↔ | Cổ Nhuế (5h – 21h) | 10-12 minutes (16 km) |
| 14CT | Trần Khánh Dư | ↔ | ||
| 15 | Gia Lam Bus Station | ↔ | Phố Nỉ (5h – 21h) | 10-20 minutes (39 km) |
| 16 | My Dinh Bus Station | ↔ | Nuoc Ngam Bus Station (4h40 – 21h25) | 10 minutes |
| 17 | Long Biên | ↔ | Noi Bai International Airport (5h – 22h) | 10-15 minutes (38km) |
| 18 | National Economics University | ↔ | National Economics University (5h – 21h07) | 15-20 minutes |
| 19 | Trần Khánh Dư | ↔ | Thiên đường Bảo Sơn (5h – 21h10) | 10 – 20 minutes |
| 20A | Cầu Giấy | ↔ | Phùng (5h – 21h) | 20 minutes |
| 20B | ↔ | Son Tay Bus Station (5h – 21h) | 20-30 minutes | |
| 20C | Nhổn | ↔ | Võng Xuyên (5h – 19h45) | 45 minutes |
| 21A | Giap Bat Bus Station | ↔ | Yen Nghia Bus Station(5h – 21h10) | 7-15 minutes |
| 21B | Phap Van Urban Area | ↔ | My Dinh Bus Station (5h – 21h05) | 10-20 minutes |
| 22A | Gia Lam Bus Station | ↔ | Trung Van Urban Area(5h-22h) | 9-20 minutes (18 km) |
| 22B | Kien Hung Urban Area | ↔ | My Dinh Bus Station (5h – 22h30) | 12-20 minutes (17 km) |
| 22C | Giap Bat Bus Station | ↔ | Duong Noi Urban Area (5h – 22h) | 20-30 minutes (15 km) |
| 23 | Nguyễn Công Trứ | ↔ | Nguyễn Công Trứ (5h – 21h) | 15-20 minutes |
| 24 | Long Biên | ↔ | Cầu Giấy (5h – 22h) | 12-20 minutes |
| 25 | Central Endocrine Hospital II | ↔ | Giap Bat Bus Station (5h – 21h) | 11-25 minutes |
| 26 | Mai Động | ↔ | My Dinh National Stadium (5h – 22h30) | 5-15 pminutes |
| 27 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Nam Thang Long Bus Station (5h – 21h35) | 7-10 minutes |
| 28 | Nuoc Ngam Bus Station | ↔ | University of Mining and Geology (5h – 21h10) | 10-20 minutes |
| 29 | Giap Bat Bus Station | ↔ | Tân Lập (5h – 21h) | 11-20 minutes |
| 30 | Mai Động | ↔ | My Dinh Bus Station (5h – 21h) | 10-20 minutes |
| 31 | Bách Khoa | ↔ | University of Mining and Geology (5h – 21h) | 10-20 minutes |
| 32 | Giap Bat Bus Station | ↔ | Nhổn (5h – 22h30) | 5-20 minutes |
| 33 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Xuân Đỉnh (5h – 21h04) | 16-20 minutes |
| 34 | My Dinh Bus Station | ↔ | Gia Lam Bus Station | 9-10 minutes |
| 35A | Trần Khánh Dư | ↔ | Nam Thang Long Bus Station | 15-20 minutes |
| 35B | Nam Thang Long Bus Station | ↔ | Thanh Lâm (Mê Linh) | 15-30 minutes |
| 36 | Yên Phụ | ↔ | Linh Dam Urban Area | 14-20 minutes |
| 36CT | ↔ | |||
| 37 | Giap Bat Bus Station | ↔ | Chương Mỹ | 10-20 minutes |
| 38 | Nam Thang Long Bus Station | ↔ | Mai Động | 15-20 minutes |
| 39 | Nghia Do Park | ↔ | Central Endocrine Hospital I | 8-15 minutes |
| 40 | Thong Nhat Park | ↔ | Văn Lâm (Hưng Yên) | 12 minutes |
| 41 | Giap Bat Bus Station | ↔ | Nghi Tàm | 10-20 minutes |
| 42 | ↔ | Đức Giang | 15-20 minutes | |
| 43 | Thong Nhat Park | ↔ | Dong Anh Town | 10-20 minutes |
| 44 | Trần Khánh Dư | ↔ | My Dinh Bus Station | 10-15 minutes |
| 45 | Times City | ↔ | Nam Thang Long Bus Station | 15-20 minutes |
| 46 | My Dinh Bus Station | ↔ | Dong Anh Town | 10-15 minutes |
| 47A | Long Bien Transfer Point | ↔ | Bát Tràng | 20 minutes |
| 47B | National Economics University | ↔ | Kiêu Kỵ | 20-25 minutes |
| 48 | Savico Long Bien Shopping Cente | ↔ | Nuoc Ngam Bus Station | 18-20 minutes |
| 49 | Trần Khánh Dư | ↔ | Nhổn | 10-20 minutes |
| 50 | Long Biên | ↔ | My Dinh National Stadium | 17-20 minutes |
| 51 | Trần Khánh Dư | ↔ | Trần Vỹ | 10-20 minutes |
| 52A | Thong Nhat Park | ↔ | Lệ Chi | 17-25 minutes |
| 52B | ↔ | Đặng Xá | 28 minutes | |
| 53A | Hoàng Quốc Việt | ↔ | Dong Anh Town | 27 minutes |
| 53B | My Dinh Bus Station | ↔ | Chi Dong town | 27 minutes |
| 54 | Long Biên | ↔ | Bac Ninh City | 15 minutes |
| 55A | Times City | ↔ | Cầu Giấy | 20-22 minutes |
| 55B | TTTM Aeon Mall Long Biên | ↔ | 10-40 minutes | |
| 56A | Nam Thang Long Bus Station | ↔ | Núi Đôi | 15-30 minutes |
| 56B | Vietnam Buddhist Academy | ↔ | Vietnam Buddhist Academy | 35-37 minutes |
| 57 | Nam Thang Long Bus Station | ↔ | Phu Nghia Industrial Zone | 15-20 minutes |
| 58 | Yên Phụ | ↔ | Thạch Đà | 10-15 minutes |
| 59 | Dong Anh Town | ↔ | Vietnam National University of Agriculture | 10-15 minutes |
| 60A | Phap Van Urban Area | ↔ | West Lake Water Park | 10-20 minutes |
| 60B | Nuoc Ngam Bus Station | ↔ | Central Endocrine Hospital II | 10-15 minutes |
| 61 | Dục Tú (Đông Anh) | ↔ | Cau Giay Park | 10-15 minutes |
| 62 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Thuong Tin Bus Station | 10 minutes |
| 63 | Bac Thang Long Industrial Zone | ↔ | Tiến Thịnh | 15-20 minutes |
| 64 | My Dinh Bus Station | ↔ | Phố Nỉ | 15 minutes |
| 65 | Thụy Lâm | ↔ | Long Biên | 10-20 minutes |
| 68 | Hà Đông | ↔ | Noi Bai International Airport (5h – 23h) | 30 minutes |
| 70A | My Dinh Bus Station | ↔ | Bến xe Trung Hà | 20-30 minutes |
| 70B | ↔ | Phú Cường | 20-30 minutes | |
| 71 | My Dinh Bus Station | ↔ | Son Tay Bus Station | 10-20 minutes |
| 72 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Xuân Mai | 15-20 minutes |
| 74 | My Dinh Bus Station | ↔ | Xuân Khanh | 10 minutes |
| 75 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Bến xe Hương Sơn | 20-30 minutes |
| 76 | Son Tay Bus Station | ↔ | Bến xe Trung Hà | 30 minutes |
| 77 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Son Tay Bus Station | 20-30 minutes |
| 78 | My Dinh Bus Station | ↔ | Tế Tiêu | 20-30 minutes |
| 79 | Son Tay Bus Station | ↔ | Đá Chông | 30 minutes |
| 80 | My Dinh Bus Station | ↔ | Kênh Đào | |
| 84 | Khu đô thị Mỹ Đình I | ↔ | Linh Dam Urban Area | 20-25 minutes |
| 85 | Nghia Do Park | ↔ | Van Phu Urban Area | 20-25 minutes |
| 86 | Ga Hà Nội | ↔ | Noi Bai International Airport | 25-30 minutes |
| 86CT | ↔ | |||
| 87 | My Dinh Bus Station | ↔ | Quốc Oai – Xuân Mai | 15-30 minutes |
| 88 | ↔ | Hòa Lạc – Xuân Mai | 15-25 minutes | |
| 89 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Son Tay Bus Station | 20-22 minutes |
| 90 | Kim Mã | ↔ | Noi Bai International Airport | 20 minutes |
| 91 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Phú Túc | 20 minutes |
| 92 | Nhổn | ↔ | Tay Dang town | 21 minutes |
| 93 | Nam Thang Long Bus Station | ↔ | Bắc Sơn | 22-25 minutes |
| 94 | Giap Bat Bus Station | ↔ | Kim Bài | 20-25 minutes |
| 95 | Nam Thang Long Bus Station | ↔ | Xuân Hòa | 20 minutes |
| 96 | Nghia Do Park | ↔ | Dong Anh Town | 20-30 minutes |
| 97 | Hoài Đức | ↔ | Nghia Do Park | 20-30 minutes |
| 98 | Yên Phụ | ↔ | TTTM AEON MALL Long Biên | 20-30 minutes |
| 99 | Kim Mã | ↔ | Central Endocrine Hospital II | 22 minutes |
| 100 | Long Biên | ↔ | Dang Xa Urban Area | 20-25 minutes |
| 101A | Giap Bat Bus Station | ↔ | Vân Đình | 22-30 minutes |
| 101B | Giap Bat Bus Station | ↔ | Đại Cường | 48-50 minutes |
| 102 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Vân Đình | 20-30 minutes |
| 103A | My Dinh Bus Station | ↔ | Hương Sơn | 15 minutes |
| 103B | My Dinh Bus Station | ↔ | Hồng Quang | 20-30 minutes |
| 104 | My Dinh National Stadium | ↔ | Bắc Linh Đàm | 21 minutes |
| 105 | Đô Nghĩa | ↔ | Cầu Giấy | 20-30 minutes |
| 106 | Mo Lao Urban Area | ↔ | TTTM AEON MALL Long Biên | 20-30 minutes |
| 107 | Kim Mã | ↔ | Cultural and Tourist Village of Vietnamese Ethnic Groups | 15-20 minutes |
| 108 | Thuong Tin Bus Station | ↔ | Minh Tân (Phú Xuyên) | 20-40 minutes |
| 109 | My Dinh Bus Station | ↔ | Noi Bai International Airport | 20-30 minutes |
| 110 | Sơn Tây | ↔ | Đá Chông | 20-35 minutes |
| 111 | Sơn Tây | ↔ | Bất Bạt | 25 minutes |
| 112 | Bac Thang Long Industrial Zone | ↔ | Thạch Đà | 15-30 minutes |
| 113 | Đại Thắng (Phú Xuyên) | ↔ | Vườn Chuối Ferry Terminal | 20 minutes |
| BRT01 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Kim Mã | 5-15 minutes |
| CNG01 | My Dinh Bus Station | ↔ | Son Tay Bus Station | |
| CNG02 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Dang Xa Urban Area | |
| CNG03 | Central Endocrine Hospital II | ↔ | Times City | |
| CNG04 | Kim Lũ | ↔ | Nam Thăng Long | |
| CNG05 | Cầu Giấy | ↔ | Tam Hiệp | |
| CNG06 | Nhổn | ↔ | Thọ An | |
| CNG07 | Yen Nghia Bus Station | ↔ | Hoài Đức | |
Note: Some bus routes may change their routes and ticket prices or be supplemented that we have not updated in time, so you can check the route before traveling.
We hope that the map and list of bus routes in Hanoi provided here will help you have a complete and enjoyable trip to Hanoi.
See more: Top Tips for Traveling with Your Pets
See more: How to Buy Souvenirs That Capture Your Travel Memories



















































Discussion about this post